SUBVENCIONES | català | castellano |
actualización: 20/02/2024 |
El Ayuntamiento de Cornellà, con el objetivo de fomentar la igualdad y dar apoyo a ciudadanos, entidades y proyectos que se desarrollan en la ciudad, cada año destina parte de su presupuesto municipal a subvenciones y ayudas. A continuación se relaciona las subvenciones otorgadas pero si se quiere consultar las convocatorias desde 2016 puede acceder al Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones. | |||
Plan estratégico en materia de subvenciones 2024-2027Bases y convocatorias
SUBVENCIONES POR AÑO: | |||
Cofinanciaciones | |||
Subvención para la cofinanciación de la "Fira Infantil de Nadal 2023" | |||
Subvenciones otorgadas | |||
Primer trimestre (se publicará en abril de 2024) | |||
| |||
Plan estratégico en materia de subvenciones 2020-2023 | |||
Cofinanciaciones | |||
Subvención para la cofinanciación de la "Fira Infantil de Nadal 2022" | |||
Subvenciones otorgadas | |||
Cuarto trimestre | pdf / xlsx | ||
Tercer trimestre | pdf / xlsx | ||
Segundo trimestre | pdf / xlsx | ||
Primer trimestre | |||
Subvenciones modificadas | |||
Cuarto trimestre | pdf / xlsx | ||
Tercer trimestre | pdf / xlsx | ||
Segundo trimestre | pdf / xlsx | ||
Primer trimestre | |||
Renuncias y otras situaciones de subvenciones otorgades/recibidas | |||
Cuarto trimestre | pdf / xlsx | ||
Tercer trimestre | pdf / xlsx | ||
Segundo trimestre | pdf / xlsx | ||
Primer trimestre | pdf / xlsx | ||
Subvenciones otorgadas | |||
Cuarto trimestre | pdf / xlsx | ||
Tercer trimestre | pdf / xlsx | ||
Segundo trimestre | pdf / xlsx | ||
Primer trimestre | pdf / xlsx | ||
Subvenciones modificadas | |||
Cuarto trimestre | pdf / xlsx | ||
Tercer trimestre | pdf / xlsx | ||
Segundo trimestre | pdf / xlsx | ||
Primer trimestre | pdf / xlsx | ||
Renuncias y otras situaciones de subvenciones atorgades/recibidas | |||
Cuarto trimestre | pdf / xlsx | ||
Tercer trimestre | pdf / xlsx | ||
Segundo trimestre | pdf / xlsx | ||
Primer trimestre | pdf / xlsx | ||
Subvenciones otorgadas | |||
Cuarto trimestre | pdf / xlsx | ||
Tercer trimestre | pdf / xlsx | ||
Segundo trimestre | pdf / xlsx | ||
Primer trimestre | pdf / xlsx | ||
Subvenciones recibidas | |||
Cuarto trimestre (no se han recibido ninguna) | |||
Tercer trimestre | pdf / xlsx | ||
Segundo trimestre | pdf / xlsx | ||
Primer trimestre | pdf / xlsx | ||
Renuncias y otras situaciones de subvenciones atorgades/recibidas | |||
Cuarto trimestre | pdf / xlsx | ||
Tercer trimestre |
| ||
Segundo trimestre | pdf / xlsx | ||
Primer trimestre | pdf / xlsx | ||
Los proyectos estan identificados dentro de cada relación | |||
Subvenciones otorgadas | |||
Cuarto trimestre | |||
Proyectos de Educación | pdf / xlsx | ||
Proyectos de Espacio Público | pdf / xlsx | ||
Proyectos de Igualdad | pdf / xlsx | ||
Proyectos de Mercados Municipales | pdf / xlsx | ||
Proyectos de Políticas de família | pdf / xlsx | ||
Proyectos de Políticas sociales | pdf / xlsx | ||
Tercer trimestre | |||
Proyectos de Cultura | pdf / xlsx | ||
Proyectos de Educación | pdf / xlsx | ||
Proyectos de Políticas Comunitarias | pdf / xlsx | ||
Proyectos de Presidència | pdf / xlsx | ||
Segundo trimestre | |||
Proyectos del Gabinete institucional de alcaldia | pdf / xlsx | ||
Proyectos de Igualdad | pdf / xlsx | ||
Proyectos de Programas de alcaldia | pdf / xlsx | ||
Proyectos de Políticas sociales | pdf / xlsx | ||
Primer trimestre | |||
Proyectos de Políticas de Ocupación | pdf / xlsx | ||
Subvenciones recibidas | |||
Cuarto trimestre | |||
Proyectos diversos | pdf / xlsx | ||
Primer trimestre | |||
Proyectos diversos | pdf / xlsx | ||
Renuncias a subvenciones otorgadas/recibidas | |||
Renuncias durante el 2020 | pdf / xlsx | ||
Plan estratégico de subvenciones 2016-2019 (Modificado el 17 de marzo de 2016) | |||
Subvenciones otorgadas | |||
Cuarto trimestre | |||
Proyectos de Acción ciudadana | pdf / xlsx | ||
Proyectos de Acción social | pdf / xlsx | ||
Proyectos del Gabinete institucional de alcaldia | pdf / xlsx | ||
Proyectos de Cooperación a la solidaridad | pdf / xlsx | ||
Proyectos de Cultura | pdf / xlsx | ||
Proyectos de Educación | pdf / xlsx | ||
Proyectos de Deportes | pdf / xlsx | ||
Proyectos de Juventud | pdf / xlsx | ||
Proyectos de Políticas de Ocupación | pdf / xlsx | ||
Tercer trimestre | |||
Proyectos de Acción social | pdf / xlsx | ||
Proyectos de Cultura | pdf / xlsx | ||
Proyectos de Deportes | pdf / xlsx | ||
Proyectos de Juventud | pdf / xlsx | ||
Segon trimestre | |||
Proyectos de Acción Social | pdf / xlsx | ||
Proyectos de Actividades | pdf / xlsx | ||
Proyectos de Comercio | pdf / xlsx | ||
Proyectos de Cultura | pdf / xlsx | ||
Proyectos de Educación | pdf / xlsx | ||
Proyectos de Deportes | pdf / xlsx | ||
Proyectos del Gabinete institucional de alcaldia | pdf / xlsx | ||
Proyectos de Igualdad | pdf / xlsx | ||
Proyectos de Programas de alcaldia | pdf / xlsx | ||
Proyectos de Salud pública | pdf / xlsx | ||
Primer trimestre | |||
Proyectos de Intervención | pdf / xlsx | ||
Proyectos de Acción Social | pdf / xlsx | ||
Subvenciones recibidas | |||
Cuarto trimestre | |||
Proyectos diversos | pdf / xlsx | ||
Tercer trimestre | |||
Proyectos diversos | pdf / xlsx | ||
Segundo trimestre | |||
Sin proyectos | |||
Primer trimestre | |||
Proyectos diversos | pdf / xlsx | ||
Subvenciones otorgadas | |||
Cuarto trimestre | |||
Proyectos de Acción Social | pdf / xlsx | ||
Proyectos de Acción Territorial | pdf / xlsx | ||
Proyectos de Actividades | pdf / xlsx | ||
Proyectos de Alcaldia | pdf / xlsx | ||
Proyectos de Cultura | pdf / xlsx | ||
Proyectos de Deportes | pdf / xlsx | ||
Proyectos de Mantenimiento | pdf / xlsx | ||
Proyectos de Políticas de familia | pdf / xlsx | ||
Proyectos de Políticas de Trabajo | pdf / xlsx | ||
Tercer trimestre | |||
Proyectos de Alcaldia | pdf / xlsx | ||
Proyectos de Acción Social | pdf / xlsx | ||
Proyectos de Deportes | pdf / xlsx | ||
Proyectos de Políticas de Ocupación | pdf / xlsx | ||
Segundo trimestre | |||
Proyectos de Acción Comunitaria | pdf / xlsx | ||
Proyectos de Acción Social | pdf / xlsx | ||
Proyectos de Actividades | pdf / xlsx | ||
Proyectos de Alcaldia | pdf / xlsx | ||
Proyectos de Comercio | pdf / xlsx | ||
Proyectos de Cooperación y Solidaridad | pdf / xlsx | ||
Proyectos de Cultura | pdf / xlsx | ||
Proyectos de Deportes | pdf / xlsx | ||
Proyectos de Juventud | pdf / xlsx | ||
Primer trimestre | |||
Proyectos de Intervención | pdf / xlsx | ||
Plan de Mejora de las Rentas Bajas | |||
Subvenciones solicitadas | |||
Tercer trimestre | |||
Proyectos de Cultura | |||
Subvenciones otorgadas | |||
Cuarto trimestre | |||
Projectos de Acción Social | pdf / xlsx | ||
Projectos de Acción Territorial | pdf / xlsx | ||
Projectos de Cooperación y Solidaridad | pdf / xlsx | ||
Projectos de Cultura | pdf / xlsx | ||
Projectos de Educación | pdf / xlsx | ||
Projectos de Espacio Público | pdf / xlsx | ||
Projectos de Deportes | pdf / xlsx | ||
Projectos de Juoventud | pdf / xlsx | ||
Projectos de Presidencia | pdf / xlsx | ||
Tercer trimestre | |||
Projectos de Acción Social | pdf / xlsx | ||
Projectos de Cooperación y Solidaridad | pdf / xlsx | ||
Projectos de Cultura | pdf / xlsx | ||
Projectos de Deportes | pdf / xlsx | ||
Projectos de Juventud | pdf / xlsx | ||
Projectos de Presidencia | pdf / xlsx | ||
Segundo trimestre | |||
Projectos de Actividades | pdf / xlsx | ||
Projectos de Comercio | pdf / xlsx | ||
Projectos de Cultura | pdf / xlsx | ||
Projectos de Deportes | pdf / xlsx | ||
Projectos de Presidencia | pdf / xlsx | ||
Projectos de Salud Pública | pdf / xlsx | ||
Primer trimestre | |||
Projectos de Solidaritad | pdf / xlsx | ||
Projectos de Educación | pdf / xlsx | ||
Más información de convocatorias:
|
Enlaces relacionados
Acceder a: Ayudas, Contratos, Convenios y Actos y servicios que afectan al dominio Público