Col·laboració
SUBVENCIONS | català | castellano |
| actualitzat: 20/02/2024 |
| L'Ajuntament de Cornellà, amb l'objectiu de fomentar la igualtat i donar recolzament als ciutadans, entitats i projectes que es desenvolupen en el municipi, cada any destina part del seu pressupost municipal a subvencions i ajuts. A continuació es relaciona les subvencions atorgades però si es vol consultar les convocatòries des de 2016 pot accedir al Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones. | ||
Pla estratègic en matèria de subvencions 2024-2027Bases i convocatòries
SUBVENCIONS PER ANY:
| ||
| 2025 | ||
Cofinançaments | ||
| Subvenció pel confinançament de la Fira Infantil de Nadal 2024 | ||
Subvencions atorgades | ||
| Podeu trobar informació sobre subvencions atorgades en aquest enllaç: Enllaç | ||
Subvencions rebudes | ||
|
| ||
![]() | ||
Cofinançaments | ||
| Subvenció pel cofinançament de la Fira Infantil de Nadal 2023 | ||
Subvencions atorgades | ||
| Primer trimestre (es publicarà a abril de 2024) | ||
Subvencions rebudes | ||
| | ||
|
| ||
Pla estratègic en matèria de subvencions 2020-2023 | ||
![]() | ||
Cofinançaments | ||
| Subvenció pel cofinançament de la Fira Infantil de Nadal 2022 | ||
Subvencions atorgades | ||
| Quart trimestre | pdf / xlsx | |
| Tercer trimestre | pdf / xlsx | |
| Segon trimestre | pdf / xlsx | |
| Primer trimestre | ||
Subvencions modificades | ||
| Quart trimestre | pdf / xlsx | |
| Tercer trimestre | pdf / xlsx | |
| Segon trimestre | pdf / xlsx | |
| Primer trimestre | ||
Renúncies i altres situacions de subvencions atorgades/rebudes | ||
| Quart trimestre | pdf / xlsx | |
| Tercer trimestre | pdf / xlsx | |
| Segon trimestre | pdf / xlsx | |
| Primer trimestre | pdf / xlsx | |
![]() | ||
Subvencions atorgades | ||
| Quart trimestre | pdf / xlsx | |
| Tercer trimestre | pdf / xlsx | |
| Segon trimestre | pdf / xlsx | |
| Primer trimestre | pdf / xlsx | |
Subvencions modificades | ||
| Quart trimestre | pdf / xlsx | |
| Tercer trimestre | pdf / xlsx | |
| Segon trimestre | pdf / xlsx | |
| Primer trimestre | pdf / xlsx | |
Renúncies i altres situacions de subvencions atorgades/rebudes | ||
| Quart trimestre | pdf / xlsx | |
| Tercer trimestre | pdf / xlsx | |
| Segon trimestre | pdf / xlsx | |
| Primer trimestre | pdf / xlsx | |
![]() | ||
Subvencions atorgades | ||
| Quart trimestre | pdf / xlsx | |
| Tercer trimestre | pdf / xlsx | |
| Segon trimestre | pdf / xlsx | |
| Primer trimestre | pdf / xlsx | |
Subvencions rebudes | ||
| Quart trimestre (No se n'ha rebut cap) | ||
| Tercer trimestre | pdf / xlsx | |
| Segon trimestre | pdf / xlsx | |
| Primer trimestre | pdf / xlsx | |
Renúncies i altres situacions de subvencions atorgades/rebudes | ||
| Quart trimestre | pdf / xlsx | |
| Tercer trimestre | pdf / xlsx | |
| Segon trimestre | pdf / xlsx | |
| Primer trimestre | pdf / xlsx | |
| Els projectes estàn identificats dins de cada relació | ||
![]() | ||
Subvencions atorgades | ||
| Quart trimestre | ||
| Projectes d'Educació | pdf / xlsx | |
| Projectes d'Espai Públic |
| |
| Projectes d'Igualtat |
| |
| Projectes de Mercats municipals |
| |
| Projectes de Polítiques de Família |
| |
| Projectes de Polítiques Socials |
| |
| Tercer trimestre | ||
| Projectes de Cultura | pdf / xlsx | |
| Projectes d'Educació | pdf / xlsx | |
| Projectes de Polítiques Comunitàries | pdf / xlsx | |
| Projectes de Presidència | pdf / xlsx | |
| Segon trimestre | ||
| Projectes del Gobinet institucional d'alcaldia | pdf / xlsx | |
| Projectes d'Igualtat | pdf / xlsx | |
| Projectes de Programes d'alcaldia | pdf / xlsx | |
| Projectes de Polítiques socials | pdf / xlsx | |
| Primer trimestre | ||
| Projectes de Polítiques d'Ocupació | pdf / xlsx | |
Subvencions rebudes | ||
| Quart trimestre | ||
| Projectes diversos |
| |
| Primer trimestre | ||
| Projectes diversos | pdf / xlsx | |
Renúncies de subvencions rebudes | ||
| Renúncies durant el 2020 | pdf / xlsx | |
![]() | ||
Pla estratègic de subvencions 2016-2019 (Modificat el 17 de març de 2016) | ||
Subvencions atorgades | ||
| Quart trimestre | ||
| Projectes d'Acció ciutadana | pdf / xlsx | |
| Projectes d'Acció social | pdf / xlsx | |
| Projectes del Gabinet institucional d'alcaldia | pdf / xlsx | |
| Projectes de Cooperació a la solidaritat | pdf / xlsx | |
| Projectes de Cultura | pdf / xlsx | |
| Projectes d'Educació | pdf / xlsx | |
| Projectes d'Esports | pdf / xlsx | |
| Projectes de Joventut | pdf / xlsx | |
| Projectes de Polítiques d'Ocupació | pdf / xlsx | |
| Tercer trimestre | ||
| Projectes d'Acció social | pdf / xlsx | |
| Projectes de Cultura | pdf / xlsx | |
| Projectes d'Esport | pdf / xlsx | |
| Projectes de Joventut | pdf / xlsx | |
| Segon trimestre | ||
| Projectes d'Acció Social | pdf / xlsx | |
| Projectes d'Activitats | pdf / xlsx | |
| Projectes de Comerç | pdf / xlsx | |
| Projectes de Cultura | pdf / xlsx | |
| Projectes d'Educació | pdf / xlsx | |
| Projectes d'Esports | pdf / xlsx | |
| Projectes del Gabinet institucional d'alcaldia | pdf / xlsx | |
| Projectes d'Igualtat | pdf / xlsx | |
| Projectes de Programes d'alcaldia | pdf / xlsx | |
| Projectes de Salut pública | pdf / xlsx | |
| Primer trimestre | ||
| Projectes d'Intervenció | pdf / xlsx | |
| Projectes d'Acció Social | pdf / xlsx | |
Subvencions rebudes | ||
| Quart trimestre | ||
| Projectes diversos | pdf / xlsx | |
| Tercer trimestre | ||
| Projectes diversos | pdf / xlsx | |
| Segon trimestre | ||
| Sense projectes | ||
| Primer trimestre | ||
| Projectes diversos | pdf / xlsx | |
![]() | ||
Subvencions atorgades | ||
| Quart trimestre | ||
| Projectes d'Acció Social | pdf / xlsx | |
| Projectes d'Acció Territorial | pdf / xlsx | |
| Projectes d'Activitats | pdf / xlsx | |
| Projectes d'Alcaldia | pdf / xlsx | |
| Projectes de Cultura | pdf / xlsx | |
| Projectes d' Esports | pdf / xlsx | |
| Projectes de Manteniment | pdf / xlsx | |
| Projectes de Polítiques de familia | pdf / xlsx | |
| Projectes de Polítiques d'Ocupació | pdf / xlsx | |
| Tercer trimestre | ||
| Projectes d'Alcaldia | pdf / xlsx | |
| Projectes d'Acció Social | pdf / xlsx | |
| Projectes d'Esports | pdf / xlsx | |
| Projectes de Polítiques d'Ocupació | pdf / xlsx | |
| Segon trimestre | ||
| Projectes d'Acció Comunitària | pdf / xlsx | |
| Projectes d'Acció Social | pdf / xlsx | |
| Projectes d'Activitats | pdf / xlsx | |
| Projectes d'Alcaldia | pdf / xlsx | |
| Projectes de Comerç | pdf / xlsx | |
| Projectes de Cooperació i Solidaritat | pdf / xlsx | |
| Projectes de Cultura | pdf / xlsx | |
| Projectes d' Esports | pdf / xlsx | |
| Projectes de Joventut | pdf / xlsx | |
| Primer trimestre | ||
| Projectes d'Intervenció | pdf / xlsx | |
| Pla de Millora de les Rendes Baixes | ||
Subvencions rebudes | ||
| Tercer trimestre | ||
| Projectes de Cultura | ||
![]() | ||
Subvencions atorgades | ||
| Quart trimestre | ||
| Projectes d'Acció Social | pdf / xlsx | |
| Projectes d'Acció Territorial | pdf / xlsx | |
| Projectes de Cooperació i Solidaritat | pdf / xlsx | |
| Projectes de Cultura | pdf / xlsx | |
| Projectes d'Educació | pdf / xlsx | |
| Projectes d'Espai Públic | pdf / xlsx | |
| Projectes d'Esports | pdf / xlsx | |
| Projectes de Joventut | pdf / xlsx | |
| Projectes de Presidència | pdf / xlsx | |
| Tercer trimestre | ||
| Projectes d'Acció Social | pdf / xlsx | |
| Projectes de Cooperació i Solidaritat | pdf / xlsx | |
| Projectes de Cultura | pdf / xlsx | |
| Projectes d'Esports | pdf / xlsx | |
| Projectes de Joventut | pdf / xlsx | |
| Projectes de Presidència | pdf / xlsx | |
| Segon trimestre | ||
| Projectes d'Activitats | pdf / xlsx | |
| Projectes de Comerç | pdf / xlsx | |
| Projectes de Cultura | pdf / xlsx | |
| Projectes d'Esports | pdf / xlsx | |
| Projectes de Presidència | pdf / xlsx | |
| Projectes de Salut Pública | pdf / xlsx | |
| Primer trimestre | ||
| Projectes de Solidaritat | pdf / xlsx | |
| Projectes d'Educació | pdf / xlsx | |

Més informació de convocatòries:
| |
Enllaços relacionats
Accedir a: Ajudes, Contractes, Convenis i Actes i serveis que afecten al domini Públic












