CONVENIS | català | castellano |
Actualitzat: 17/05/2024 |
Els convenis són els documents amb què l'ajuntament i altres institucions o organismes estableixen acords en termes d'igualtat per dur a terme objectius d'interès per a Cornellà.Tambè es poden consultar els Contractes programa.
A continuació estan publicats els convenis signats i els que han perdut la seva vigència cada any.
| ||||
Convenis que han perdut la seva vigència durant el 2024 | ||||
Seguint l'art. 44 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública, a partir de 2021 dins de cada relació es pot trobar l'enllaç al text dels convenis. | ||||
4t Trimestre |
|
| ||
3r Trimestre | - | - | ||
2n Trimestre | ||||
1r Trimestre |
| |||||
Convenis que han perdut la seva vigència durant el 2023 | |||||
Seguint l'art. 44 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública, a partir de 2021 dins de cada relació es pot trobar l'enllaç al text dels convenis. | |||||
4t Trimestre | |||||
3r Trimestre | - | - | |||
2n Trimestre | |||||
1r Trimestre | |||||
| |||||
| |||||
Convenis que han perdut la seva vigència durant el 2022 | |||||
Seguint l'art. 44 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública, a partir de 2021 dins de cada relació es pot trobar l'enllaç al text dels convenis. | |||||
4t Trimestre | xlsx | ||||
3r Trimestre | xlsx | ||||
2n Trimestre | xlsx | ||||
1r Trimestre | xlsx | ||||
| |||||
Convenis que han perdut la seva vigència durant el 2021 | xlsx | ||||
Seguint l'art. 44 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública, a partir de 2021 dins de cada relació es pot trobar l'enllaç al text dels convenis. | |||||
4t Trimestre | |||||
3r Trimestre | |||||
2n Trimestre | |||||
1r Trimestre | |||||
| |||||
4t Trimestre | xlsx | ||||
3r Trimestre | | xlsx | |||
2n Trimestre | xlsx | ||||
1r Trimestre | |||||
| |||||
4t Trimestre | |||||
3r Trimestre | |||||
2n Trimestre | |||||
1r Trimestre | |||||
| |||||
4t Trimestre | |||||
3r Trimestre | |||||
2n Trimestre | |||||
1r Trimestre | |||||
| |||||
4t Trimestre | |||||
3r Trimestre | |||||
2n Trimestre | |||||
1r Trimestre | |||||
|
| ||||
Tot l'any | |||||
|
| ||||
Tot l'any | |||||
|
| ||||
Tot l'any |
Estat de l'execució del convenis
En aquest apartat es publica la informació relativa al compliment i l'execució de tots els convenis signats com a part aquest ajuntament.
També es publiquen les eventuals modificacions de qualsevol dels paràmetres a què fa referència als convenis vigents, així com la data i la forma en què s'hagin produït.
La disposició addicional 9 de la LTC estableix que "la Generalitat i les administracions locals han d'informar el Registre de Convenis de la Generalitat de tots els convenis que subscriguin amb persones públiques i privades. El Portal de la Transparència ha de facilitar la consulta directa i dinàmica d'aquest registre". La mateixa LTC disposa que les obligacions de publicitat establertes s'han de fer efectives per mitjà del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat.
Normativa
Enllaços relacionats
Accedir a: Contractes, Subvencions, Ajuts i Actes i serveis que afecten al domini Públic