| Actualitzat: 15/03/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ple Municipal | Català | Castellano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funcions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sessió del día 23 de desembre de 2024Caràcter de la Sessión: Ordinària Sessió núm. 12 | Acta 12/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sessió del día 27 de novembre de 2024Caràcter de la Sessión: Ordinària Sessió núm. 11 | Acta 11/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sessió del día 30 d'octubre de 2024Caràcter de la Sessión: Ordinària Sessió núm. 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sessió del día 25 de setembre de 2024Caràcter de la Sessión: Ordinària Sessió núm. 9
Sessió del dia 26 de juny 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caràcter de la sessió: Ordinària Sessió núm. 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convocatòria | Acta 07/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caràcter de la sessió: Ordinària Sessió núm. 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convocatòria | Acta 06/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caràcter de la sessió: Ordinària Sessió núm. 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convocatòria | Acta 05/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sessió del dia 20 de març de 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caràcter de la sessió: Extraordinària Sessió núm. 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acta 04/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sessió del dia 4 de març de 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caràcter de la sessió: Extraordinària Sessió núm. 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crònica informativa | Acta 03/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sessió del dia 28 de febrer 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caràcter de la sessió: Ordinària Sessió núm. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acta 02/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sessió del dia 31 de gener 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caràcter de la sessió: Ordinària Sessió núm. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Informació de les sessions:
Les sessions ordinàries se celebren l'últim dimecres, no festiu, de cada mes. L'horari d'inici de les sessions és a les 17 hores*. Els plens es poden seguir en directe per streaming i a partir de l'endemà es publiquen al canal de YouTube.
*Acord Ple 25/01/2018 canvi d'horari de les sessions ordinàries

| Veure anys anteriors > | Temes relacionats: |
